产品说明
发电高效
- 创新拓扑结构,最大转换效率可达98.17%
- 快速、高精度的MPPT,MPPT效率大于99.9%
- 无变压器设计,成熟可靠标准化单元电路
安全可靠
- 防孤岛效应保护、DC&AC等保护功能齐全
- 自然冷却设计,寿命长、无噪音
- 压铸铝结构防护等级高、体积小、重量轻
智能网管
- 支持RS485、GPRS和WiFi等多种通讯手段
- RS485串联多机监控,实现远程批量升级
- 支持远程智能网络监控,支持系统告警管理
- 内置采集模块、扫码建档、快速入网
电网友好
- THD<2%,输出功率因数>0.99
- 有功可调可控、符合电网管控
- 精确计量,效益所见所得
| 型号 | KE-GU3KTL3 | KE-GU5KTL3 | KE-GU6KTL3 |
|---|---|---|---|
| 直流输入 | |||
| 最大输入功率 | 4kW | 6.5kW | 7.8kW |
| 最大输入电压 | 550V | ||
| 启动电压 | 135V | ||
| MPPT范围 | 120-550V | ||
| 最大输入电流 | 12A | 22A | 22A |
| MPPT数量/每路MPPT输入最大组串数 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 交流输出 | |||
| 额定输出功率 | 3kW | 5kW | 6kW |
| 最大输出电流 | 14A | 23A | 27A |
| 额定电网电压 | 230Vac(单相) | ||
| 电网电压范围 | 180-276V(可调节) | ||
| 额定电网频率 | 50Hz | ||
| 工作频率范围 | 47Hz-52Hz (Adjustable) | ||
| 输出功率因数 | >0.99 (0.95leading~0.95lagging) | ||
| 总电流波形畸变率 | <2% | ||
| 电网直流分量值 | <0.5% | ||
| 效率 | |||
| 最大效率 | 98.17% | ||
| 欧洲效率 | 97.5% | ||
| MPPT效率 | 99.9% | ||
| 保护 | |||
| 直流反接保护 | 是 | ||
| 交流短路保护 | 是 | ||
| 交流输出过电流保护 | 是 | ||
| 输出过电压保护 | 是 | ||
| 绝缘阻抗保护 | 是 | ||
| 残余电流(RCD)检测 | 是 | ||
| 浪涌保护 | 是 | ||
| 孤岛保护 | 是 | ||
| 温度保护 | 是 | ||
| 直流开关 | 集成(可选) | ||
| 基本参数 | |||
| 尺寸 | 372mm×408mm×155mm | ||
| 重量 | 14kg | 15kg | 16kg |
| 拓扑 | 无变压器 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 自耗电 | <1W | ||
| 工作环境温度及湿度 | -25℃~60℃, 0-100% | ||
| 噪音 | <30dB | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 最高工作海拔 | 4000m(>2000m降额) | ||
| 设计工作年限 | >20年 | ||
| 认证 | CQC | ||
| 通讯接口 | RS485/WIFI/GPRS(可选择) | ||
| 保修期 | 5年,可延保到10年 | ||
| 通讯方式(标准) | RS485 |
| 通讯方式(可选) | 4G/WIFI |
| 符合标准 | CNCA/CTS0002-2014, NB/T32004-2018 |

15373099319
中文
English