三相光伏并网逆变器
最大效率98.6%,超低启动电压,超宽电压范围支持1.5倍直流超配,适配高达20A大电流组件最大输入电压1100V,支持多种组件串并联方案宽温度运行范围,支持45°C不降额
产品说明
发电高效
- 最大效率98.6%,超低启动电压,超宽电压范围
- 支持1.5倍直流超配,适配高达20A大电流组件
- 最大输入电压1100V,支持多种组件串并联方案
- 宽温度运行范围,支持45°C不降额
智能网管
- 大数据智能诊断,支持主站监控与手机APP
- 支持多种物联网通讯扩展,支持双主站
友好型并网
- 具备弱电网适应性
- 支持高低压穿越,具备连续穿越能力
- 一次调频,P-F、Q-U等多种运行模式
安全可靠
- 精准过欠压保护,防孤岛
- 交直流二级防雷
- 高防护等级IP66,智能风冷,低噪声
运维便捷
- 高功率密度,体积小,重量轻
- 快插式直流端子,通讯模块,拆装无需工具
| 型号 | KE-GT15KTL4 | KE-GT17KTL4 | KE-GT20KTL4 | KE-GT23KTL4 | KE-GT25KTL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直流输入 | |||||
| 最大输入功率 | 22.5kW | 25.5kW | 30kW | 34.5kW | 37.5kW |
| 最大输入电压 | 1100V | ||||
| 启动电压 | 180V | ||||
| 额定输入电压 | 580V | ||||
| MPPT电压范围 | 200V-1000V | ||||
| MPPT输入路数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 每路MPPT组串数 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 最大输入电流 | 32AX2 | 32AX2 | 32AX2 | 32AX2 | 32AX2 |
| 最大短路电流 | 40AX2 | 40AX2 | 40AX2 | 40AX2 | 40AX2 |
| 交流输出 | |||||
| 额定输出功率 | 15kW | 17kW | 20kW | 23kW | 25kW |
| 最大输出视在功率 | 16.5kVA | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA |
| 最大输出电流 | 3X24A | 3X27A | 3X32A | 3X37A | 3X40A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 400V | ||||
| 电网电压范围 | 300V~480V | ||||
| 额定电网频率 | 50Hz | ||||
| 电网频率范围 | 45Hz~55Hz | ||||
| 功率因数 | >0.99 (0.8超前~0.8滞后) | ||||
| 总电流波形畸变 | <3% | ||||
| 直流分量 | <0.5% | ||||
| 逆变效率 | |||||
| 最大效率 | 98.47% | 98.50% | 98.51% | 98.56% | 98.63% |
| 欧洲效率 | 98.00% | 98.03% | 98.07% | 98.09% | 98.11% |
| 中国效率 | 98.00% | 98.03% | 98.07% | 98.09% | 98.11% |
| 安全保护 | |||||
| 直流反接保护 | 具备 | ||||
| 交流短路保护 | 具备 | ||||
| 交流输出过电流 | 具备 | ||||
| 输出过电压保护 | 具备 | ||||
| 绝缘阻抗保护 | 具备 | ||||
| 残余电流(RCD) | 具备 | ||||
| 浪涌保护 | II级防雷 | ||||
| 孤岛保护 | 具备 | ||||
| 温度保护 | 具备 | ||||
| 直流开关 | 具备 | ||||
| 基本参数 | |||||
| 尺寸 | 520mmX410mmX220mm | ||||
| 重量 | 20kg | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg |
| 隔离方式 | 无变压器 | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 夜间自耗电 | <1W | ||||
| 温度 | -30℃~60℃ | ||||
| 湿度 | 0~100% | ||||
| 噪音 | <69dB | ||||
| 冷却方式 | 智能冗余风冷 | ||||
| 最高工作海拔 | 4000m (>2000m降额) | ||||
| 显示 | LED | ||||
| 通讯方式(标准) | RS485 | ||||
| 通讯方式(可选) | 4G/WIFI | ||||
| 符合标准 | CNCA/CTS0002-2014, NB/T32004-2018 | ||||

15373099319
中文
English