产品说明
发电高效
- 最大效率97.4%
- 最大输入电压580V
- 支持光伏组件150%超配
- 15A最大光伏输入电流
- 120A最大充放电电流
友好便捷
- 并离网切换时间小于10ms
- 支持锂电/铅酸电池
- 自带60%额定容量感性负载
- 支持多台并联,支持系统扩容
安全运维
- IP66,支持户外安装
- 交直流二级防雷
- 24h智能EMS管理
- 大数据智能诊断,支持主站监控与手机AP
| 型号 | KE-5150-3K1P-LV | KE-5150-3.6K1P-LV | KE-5150-4.6K1P-LV | KE-5150-5K1P-LV | KE-5150-6K1P-LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 直流输入 | |||||
| 最大允许输入功率 | 5kW | 5.5kW | 8kW | ||
| 最大输入电压 | 580V | ||||
| 额定输入电压 | 350V | ||||
| 启动电压 | 120V | ||||
| MPPT电压范围 | 90—520V | 120—520V | |||
| 最大输入电流 | 15A/15A | ||||
| MPPT数量 | 2 | ||||
| 最大光伏组串路数 | 2 | ||||
| 电池 | |||||
| 电池类型 | 铅酸蓄电池/锂电池 | ||||
| 电池电压范围 | 42—58V | ||||
| 最大充放电功率 | 3kW | 5kW | |||
| 最大充电/放电电流 | 60A | 120A | |||
| BMS通讯方式 | RS485/CAN | ||||
| 交流(离网侧) | |||||
| 额定输出功率 | 3kW | 3.6kW | 4.6kW | 5kW | 6kW |
| 最大输出视在功率 | 3.3kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 6.6kVA |
| 并离网切换时间 | <10ms | ||||
| 额定输出电压 | 230VAC50Hz/220VAC60Hz | ||||
| 总电压谐波畸变率 | <3% | ||||
| 交流(电网侧) | |||||
| 额定输出功率 | 3kW | 3.6kW | 4.6kW | 5kW | 6kW |
| 最大输出视在功率 | 3.3kVA | 4kVA | 4.6kW | 5.5kVA | 6.6kVA |
| 最大输出电流 | 15.1A | 18.2A | 23.2A | 25.2A | 30.3A |
| 额定电网电压/频率 | 1/N/PE230V50Hz/220V60Hz | ||||
| 输出功率因数 | >0.99 (超前0.8~滞后0.8) | ||||
| 总电流谐波畸变率 | <2% | ||||
| 效率 | |||||
| 最大效率 | 97.40% | ||||
| 中国效率 | 96.60% | ||||
| 保护 | |||||
| 直流极性反接 | 具备 | ||||
| 绝缘阻抗检测 | 具备 | ||||
| 残余电流监控 | 具备 | ||||
| 防雷浪涌 | 具备 | ||||
| 直流电弧监控 | 选配 | ||||
| 基本参数 | |||||
| 尺寸 (宽×高×厚) | 356mm×526mm×232mm | ||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||
| 海拔高度 | ≤3000m | ||||
| 重量 | ≤21.5kg | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 安装方式 | 壁挂 | ||||
| 并网标准 | NB/T32004, ABNTNBR16149, ABNTNBR16150. | ||||
| 安规/EMC标准 | IEC62109-1/-2; IEC61000-6-1/-3,NB/T32004 | ||||

15373099319
中文
English