产品说明
发电高效
- 最大效率98.1%
- 最大输入电压600V
- 支持光伏组件150%超配
- 26A最大光伏输入电流
- 离网长达10s的150%过载输出
友好便捷
- 并离网切换时间小于10ms
- 支持锂电/铅酸电池
- 模块化设计,即插即用
- 支持多台并联,支持系统扩容
安全运维
- IP66,支持户外安装
- 交直流二级防雷
- 24h智能EMS管理
- 大数据智能诊断,支持主站监控与手机APP
| 型号 | KE-5150-8K3P-HV | KE-5150-10K3P-HV | KE-5150-12K3P-HV |
|---|---|---|---|
| 直流输入 | |||
| 最大允许输入功率 | 12kW | 15kW | 18kW |
| 最大输入电压 | 1000V | ||
| 额定输入电压 | 600V | ||
| 启动电压 | 180V | ||
| MPPT电压范围 | 180V—900V | ||
| 最大输入电流 | 26A/26A | ||
| 最大短路电流 | 39A/39A | ||
| MPPT数量 | 2 | ||
| 最大光伏组串路数 | 4 | ||
| 电池 | |||
| 电池类型 | 锂电池/铅酸蓄电池 | ||
| 电池电压范围 | 200V—600V | ||
| 最大充电/放电电流 | 25A | ||
| BMS通讯方式 | RS485/CAN | ||
| 交流 (离网侧) | |||
| 额定输出功率 | 8kW | 10kW | 12kW |
| 最大输出功率 | 1.5倍额定功率, 10秒 | ||
| 切换时间 | <20ms | ||
| 额定输出电压 | 3/N/PE380V60Hz/400VAC50Hz | ||
| 总电压谐波畸变率 | <3% | ||
| 交流 (电网侧) | |||
| 额定输出功率 | 8kW | 10kW | 12kW |
| 最大输出视在功率 | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| 最大输出电流 | 13.4A | 16.7A | 20A |
| 额定电网电压频率 | 3/N/PE380V60Hz/400VAC50Hz | ||
| 输出功率因数 | >0.99 (超前0.8~滞后0.8) | ||
| 总电流谐波畸变率 | <3% | ||
| 效率 | |||
| 最大效率 | 198.10% | ||
| 中国效率 | 97.50% | ||
| 保护 | |||
| 孤岛保护 | 具备 | ||
| 绝缘阻抗检测 | 具备 | ||
| 残余电流监控 | 具备 | ||
| 防雷浪涌 | 具备 | ||
| 输出短路保护 | 具备 | ||
| 基本参数 | |||
| 尺寸 (宽×高×厚) | 556mm×482mm×196mm | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 海拔高度 | ≤3000m | ||
| 重量 | ≤27.5kg | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 安装方式 | 壁挂 | ||
| 并网标准 | VDE4105CEI0-21 | ||
| 安规/EMC标准 | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1/-3 | ||

15373099319
中文
English