模块化储能变流器
支持多机并联具备黑启动功能具备谐波抑制与无功补偿功能具备高低压穿越功能,弱电网适应性强具备一次调频功能,具备VSG、P/F、Q/U等多种工作模式
产品说明
产品特点:
- 支持多机并联
- 具备黑启动功能
- 具备谐波抑制与无功补偿功能
- 具备高低压穿越功能,弱电网适应性强
- 具备一次调频功能,具备VSG、P/F、Q/U等多种工作模式
电路框图:

系统参数:
| 产品型号 | KE-5122-100K |
|---|---|
| 直流参数 | |
| 直流电压范围 | 650-900V |
| 直流最大电压 | 900V |
| 直流最大电流 | 175A |
| 直流最大功率 | 120kW |
| 交流并网参数 | |
| 交流额定功率 | 100kW |
| 交流最大功率 | 120kVA |
| 过载能力 | 1.1倍(长期)1.2倍(1min) |
| 交流额定电流 | 145A |
| THDi | ≤3%(额定功率) |
| 额定电网电压 | 230/400Vac(-20%~15%) |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz -3.5Hz/+2.5Hz |
| 功率因数 | -1 ~ +1 |
| 直流分量 | <0.5%Ipn |
| 充放电切换时间 | <100ms |
| 交流离网参数 | |
| 交流离网电压 | 230/400Vac |
| 输出频率 | 50/60Hz |
| THDu | ≤2%(线性负载) |
| 带不平衡载能力 | 100% |
| 并离网切换时间 | 10ms(配合STS) |
| 系统参数 | |
| 最大效率 | 98.5% |
| 接线方式 | 3+N+PE |
| 通讯接口 | RS485/CAN/DI/DO接口 |
| 防护等级 | IP20 |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 工作温度 | -30—60℃(>45℃降额) |
| 相对湿度 | 0-95%(无凝露) |
| 高度 | 3000m(>2000m降额) |
| 噪声 | <75dB |
| 尺寸(宽x高x深) | 663×440×220mm |
| 重量 | 约48kg |

15373099319
中文
English