KYN28A-12
交流金属铠装移开式开关设备(以下简称开关设备),系三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置,主要用于发电厂、中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电业系统的二次变电、送电及大型高压电动机启动等,实行控制、保护、监测之用。本开关设备满足IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负荷推断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能。
产品说明
产品介绍:
交流金属铠装移开式开关设备(以下简称开关设备),系三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置,主要用于发电厂、中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电业系统的二次变电、送电及大型高压电动机启动等,实行控制、保护、监测之用。本开关设备满足IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负荷推断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能。
使用环境条件:
- 海拔高度不大于1000m,当海拔超过1000m的使用环境时,按JB/Z102《高压电器使用海拔地区的技术要求》处理,当海拔不超过2000m时,二次辅助设备不需要采取任何措施。
- 环境温度不高于+40℃,不低于-25℃。空气相对湿度;日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。当温度骤降时可能出现凝露,伴随污秽,本产品适用于以下比正常条件更严酷的两种环境条件。
- 凝露不频繁有轻度污秽。
- 一般不出现凝露(每年平均不超过两次)有较严重污秽。
- 地震强度不超过9烈度。
- 无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。若有特殊要求,由用户与制造厂协商。
- 当实际使用条件与上述不同时,应由用户和制造厂双方协商。
技术参数:
基本电气参数
| 项 目 | 单 位 | 数 据 | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | kV | 3.6、7.2、12 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42 |
| 雷电冲击耐压 | kV | 75 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 主母线额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000,5000 | |
| 分支母线额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000*,5000 | |
| 4秒热稳定电流(有效值) | kA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
| 额定动稳定电流(峰值)** | KA | 40,50,63,80,100,125 | |
| 防护等级 | 外壳IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X | ||
*分支母线额定电流在风冷时可达4000A
**电流互感器的短路容量应单独考虑
**电流互感器的短路容量应单独考虑
真空断路器技术参数
| 项 目 | 单 位 | 数 据 | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | kV | 3.6、7.2、12 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42 |
| 雷电冲击耐压 | kV | 75 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定电流 | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,5000A, | |
| 额定短路开断电源 | kA | 20,25,31.5,40,50 | |
| 4秒热稳定电流(有效值) | kA | 20,25,31.5,40,50 | |
| 额定动稳定电流(峰值) | KA | 50,63,80,100,125 | |
其具体要求由用户与制造厂协商决定;当断路器用于开断电容器组时,电容器组的额定电流不应大于断路器额定电流的80%。
动作时间的推荐:
合闸时间 <60ms
分闸时间 <40ms
燃弧时间(50Hz) <15ms
开断时间 <60ms
最小合闸指令持续时间 20ms(1)(120ms)(2)
最小分闸指令持续时间 20ms(1)(80ms)(2)
注:(1)辅助回路在额定电压下
(2)若继电器接点启动,但未能开断脱扣线圈电流
(2)若继电器接点启动,但未能开断脱扣线圈电流
真空断路器弹簧操动机构技术数据表
| 项 目 | 单 位 | 数 据 |
|---|---|---|
| 瞬态恢复电压上升率 | kV/ms | 0.345, 0.415 |
| 瞬态恢复电压峰值 | kV | 20.6, 30 |
| 额定操作顺序 | 分-3min-合分-3min-合分 | |
| 自动重合闸操作顺序 | 分-3s-合分-3min-合分 | |
| 多次重合闸操作顺序 | 分-3s-合分-15S-合分-15s-合分 | |
| 合闸时间 | ms | ≤60 |
| 分闸时间 | ms | ≤40 |
| 燃弧时间 | ms | ≤15 |
| 开断时间 | ms | ≤60 |
真空断路器弹簧操动机构技术数据表
| 额定电压 (V) | 消耗功率 (VA/W(1)) | 储能时间(s)(最大(2)) | |
|---|---|---|---|
| 交流 | 110 | 150 | 12 |
| 220 | 150 | 12 | |
| 直流 | 24 | 130 | 12 |
| 30 | 130 | 12 | |
| 48 | 130 | 12 | |
| 60 | 130 | 12 | |
| 110 | 140 | 12 | |
| 220 | 140 | 12 | |
注:(1) 近似值
(2) 在额定电压下
(2) 在额定电压下
真空断路器技术数据表
| 项 目 | 单 位 | 数 据 | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | kV | 12 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42 |
| 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 75 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定电流 | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 5000 | |
| 额定单个和背对背电容器组开断电流 | A | 630/400 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | |
| 4秒热稳定电流(有效值) | kA | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
| 额定动稳定电流(峰值) | kA | 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
| 额定关合电容器组涌流 | kA | 12.5 (频率不大于1000Hz) | |
| 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
| 合闸时间 | ms | ≤60 | |
| 分闸时间 | ms | ≤40 | |
| 燃弧时间 | ms | ≤15 | |
| 全开断时间 | ms | ≤65 | |
| 机械寿命 | 次 | 20000 | |
| 电寿命 | 开断额定短路电流 | 次 | 30 |
| 开断额定电流 | 次 | 20000 | |
| 额定操作电压 | 合闸线圈 | V | DC220, 110 AC220, 110 |
| 分闸线圈 | V | DC220, 110 AC220, 110 | |
| 操作电流 | 合闸线圈 | A | 1.57 |
| 分闸线圈 | A | 1.57 | |
| 真空灭弧室真空度 | Pa | 不低于 1.3x10-4 | |
| 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | |

15373099319
中文
English